|
Join the community: subscribe to the mailing list |
OER: the Way Forward/Collaborative work on translations/Polish Version/Załącznik 3
From OER_Wiki
| OER: the Way Forward Polish version |
Głównej treści | Załącznik 1 | Załącznik 2 | Załącznik 3 |
Załącznik 3. Kwestie priorytetowe dla partnerów
| Partnerzy | Kwestie priorytetowe | % respondentów | |
|---|---|---|---|
| Instytucje zajmujące się szkolnictwem wyższym | 1 | Badania | 81 |
| 2 | Usługi wspomagające nauczanie | 74 | |
| 3 | Podnoszenie świadomości i promocja | 71 | |
| 4 | Ocenianie nauczania | 70 | |
| 5 | Rozwój wydolności organizacyjnej | 69 | |
| 6 | Zapewnienie jakości | 66 | |
| 7 | Zrównoważony rozwój | 60 | |
| 7 | Strategie | 60 | |
| 9 | Standardy | 57 | |
| 10 | Dostępność | 55 | |
| 11 | Społeczności i sieciowanie | 54 | |
| 12 | Prawo autorskie i licencjonowanie | 51 | |
| Organizacje międzynarodowe | 1 | Podnoszenie świadomości i promocja | 75 |
| 2 | Prawo autorskie i licencjonowanie | 69 | |
| 3 | Finansowanie | 66 | |
| 3 | Standardy | 66 | |
| 5 | Społeczności i sieciowanie | 60 | |
| 6 | Rozwój wydolności organizacyjnej | 58 | |
| 7 | Strategie | 54 | |
| 8 | Zrównoważony rozwój | 51 | |
| 9 | Badania | 50 | |
| Rządy państw | 1 | Strategie | 87 |
| 2 | Prawo autorskie i licencjonowanie | 68 | |
| 3 | Finansowanie | 66 | |
| 4 | Podnoszenie świadomości i promocja | 61 | |
| 5 | Dostępność | 56 | |
| 6 | Zrównoważony rozwój | 55 | |
| 7 | Rozwój wydolności organizacyjnej | 50 | |
| Nauczyciele akademiccy | 1 | Badania | 71 |
| 2 | Ocenianie nauczania | 66 | |
| 3 | Zapewnienie jakości | 59 | |
| 4 | Usługi wspomagające nauczanie | 53 | |
| 4 | Społeczności i sieciowanie | 53 | |
| 6 | Podnoszenie świadomości i promocja | 52 | |
| Stowarzyszenia OER | 1 | Społeczności i sieciowanie | 66 |
| 2 | Podnoszenie świadomości i promocja | 61 | |
| 3 | Standardy | 60 | |
| Stowarzyszenia profesjonalne i akademickie | 1 | Ocenianie nauczania | 56 |
| 2 | Podnoszenie świadomości i promocja | 55 | |
| 3 | Społeczności i sieciowanie | 54 | |
| Firmy technologiczne | - | Narzędzia technologiczne | 73 |
| Fundacje i inne organizacje udzielające grantów | - | Finansowanie | 71 |
| Organy finansujące szkolnictwo wyższe | - | Finansowanie | 56 |
| Samorządy regionalne lub lokalne | - | Strategie | 54 |
| Wydawnictwa i firmy medialne | - | Prawo autorskie | 52 |
| Instytucje regulacyjne i akredytacyjne | - | Zapewnienie jakości | 51 |
| Organizacje pozarządowe | - | Podnoszenie świadomości i promocja | 51 |
Uwaga: Kolejność kwestii w tabeli zależy od tego, ile razy partner został wybrany do każdej kwestii – pokazano tylko te kwestie, do których partner został wybrany przez więcej niż połowę respondentów. W tabeli pokazano też procent respondentów, którzy zgadzają się, że dana kwestia powinna być przydzielona danemu partnerowi.
| OER: the Way Forward Polish version |
Głównej treści | Załącznik 1 | Załącznik 2 | Załącznik 3 |

