|
Join the community: subscribe to the mailing list |
OER: the Way Forward/Collaborative work on translations/Polish Version/Załącznik 2
From OER_Wiki
| OER: the Way Forward Polish version |
Głównej treści | Załącznik 1 | Załącznik 2 | Załącznik 3 |
Załącznik 2. Kwestie ustawione w kolejności priorytetów: rozkład regionalny
| Europa zachodnia | Ameryka północna | Afryka subsaharyjska | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba respondentów = 97 | Liczba respondentów = 72 | Liczba respondentów = 54 | |||
| 1 | Podnoszenie świadomości | 1 | Społeczności | 1 | Podnoszenie świadomości |
| 2 | Społeczności | 2 | Podnoszenie świadomości | 2 | Rozwój wydolności organizacyjnej |
| 3 | Zrównoważony rozwój | 3 | Zrównoważony rozwój | 3 | Społeczności |
| 4 | Prawo autorskie | 4 | Rozwój wydolności organizacyjnej | 4 | Badania |
| 5 | Zapewnienie jakości | 5 | Zapewnienie jakości | 5 | Strategie |
| 6 | Dostępność | 6 | Finansowanie | 6 | Finansowanie |
| 7 | Usługi wspomagające nauczanie | 7 | Prawo autorskie | 7 | Dostępność |
| 8 | Rozwój wydolności organizacyjnej | 8 | Badania | 8 | Usługi wspomagające nauczanie |
| 8 | Finansowanie | 9 | Standardy | 9 | Narzędzia technologiczne |
| 10 | Standardy | 10 | Dostępność | 10 | Zrównoważony rozwój |
| 11 | Strategie | 11 | Usługi wspomagające nauczanie | 11 | Zapewnienie jakości |
| 12 | Narzędzia technologiczne | 12 | Narzędzia technologiczne | 12 | Standardy |
| 13 | Badania | 12 | Ocenianie nauczania | 13 | Inne |
| 14 | Ocenianie nauczania | 14 | Strategie | 14 | Prawo autorskie |
| 15 | Inne | 15 | Inne | 15 | Ocenianie nauczania |
| Ameryka Łacińska i Region karaibski | Azja południowa i zachodnia | Azja wschodnia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba respondentów = 28 | Liczba respondentów = 27 | Liczba respondentów = 15 | |||
| 1 | Rozwój wydolności organizacyjnej | 1 | Rozwój wydolności organizacyjnej | 1 | Podnoszenie świadomości |
| 1 | Społeczności | 2 | Podnoszenie świadomości | 2 | Prawo autorskie |
| 3 | Podnoszenie świadomości | 3 | Usługi wspomagające nauczanie | 3 | Zrównoważony rozwój |
| 4 | Strategie | 4 | Społeczności | 4 | Społeczności |
| 5 | Badania | 4 | Narzędzia technologiczne | 5 | Zapewnienie jakości |
| 6 | Zapewnienie jakości | 4 | Dostępność | 5 | Rozwój wydolności organizacyjnej |
| 7 | Finansowanie | 7 | Zapewnienie jakości | 7 | Strategie |
| 8 | Zrównoważony rozwój | 8 | Badania | 8 | Usługi wspomagające nauczanie |
| 8 | Usługi wspomagające nauczanie | 9 | Zrównoważony rozwój | 9 | Dostępność |
| 8 | Ocenianie nauczania | 10 | Ocenianie nauczania | 10 | Narzędzia technologiczne |
| 11 | Narzędzia technologiczne | 10 | Finansowanie | 10 | Finansowanie |
| 11 | Standardy | 12 | Prawo autorskie | 12 | Standardy |
| 13 | Prawo autorskie | 13 | Standardy | 13 | Ocenianie nauczania |
| 14 | Dostępność | 14 | Strategie | 14 | Badania |
| 15 | Inne | ||||
| Region Pacyfiku | Europa środkowa i wschodnia | Państwa arabskie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba respondentów = 14 | Liczba respondentów = 10 | Liczba respondentów = 8 | |||
| 1 | Podnoszenie świadomości | 1 | Podnoszenie świadomości | 1 | Narzędzia technologiczne |
| 2 | Rozwój wydolności organizacyjnej | 2 | Społeczności | 2 | Podnoszenie świadomości |
| 3 | Zapewnienie jakości | 3 | Badania | 3 | Rozwój wydolności organizacyjnej |
| 4 | Społeczności | 4 | Standardy | 4 | Społeczności |
| 5 | Prawo autorskie | 5 | Strategie | 5 | Zapewnienie jakości |
| 5 | Zrównoważony rozwój | 5 | Zapewnienie jakości | 5 | Standardy |
| 7 | Dostępność | 7 | Rozwój wydolności organizacyjnej | 5 | Usługi wspomagające nauczanie |
| 8 | Badania | 8 | Zrównoważony rozwój | 8 | Badania |
| 8 | Standardy | 9 | Usługi wspomagające nauczanie | 8 | Finansowanie |
| 10 | Finansowanie | 9 | Dostępność | 10 | Dostępność |
| 11 | Narzędzia technologiczne | 9 | Finansowanie | 11 | Ocenianie nauczania |
| 12 | Usługi wspomagające nauczanie | 12 | Prawo autorskie | 12 | Zrównoważony rozwój |
| 13 | Ocenianie nauczania | 13 | Narzędzia technologiczne | 13 | Strategie |
| 14 | Strategie | 13 | Ocenianie nauczania | ||
Uwaga: Kwestie podane w zacieniowanych rubrykach zostały określone jako priorytetowe przez ponad połowę respondentów z danego regionu.
| OER: the Way Forward Polish version |
Głównej treści | Załącznik 1 | Załącznik 2 | Załącznik 3 |

